type CA
| サイズ | インセット | P.C.D.-H | 税込価格 | 適応メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 14×6.0 | 38 | 98-4 | ¥22,050 | Alfa / FIAT |
| 14×6.0 | 38 | 100-4 | ¥22,050 | OPEL / RENAULT / VW |
| 14×6.0 | 35 | 100-5 | ¥22,050 | VW |
| 14×6.0 | 38 | 100-5 | ¥22,050 | VW |
| 14×6.0 | 17 | 108-4 | ¥22,050 | CITROEN / PEUGEOT |
| 14×6.0 | 24 | 108-4 | ¥22,050 | CITROEN / PEUGEOT |
| 15×6.5 | 35 | 98-4 | ¥24,150 | Alfa / FIAT |
| 15×6.5 | 35 | 98-5 | ¥24,150 | Alfa |
| 15×6.5 | 35 | 100-4 | ¥24,150 | OPEL / RENAULT / VW |
| 15×6.5 | 40 | 100-4 | ¥24,150 | MINI / OPEL / RENAULT / VW |
| 15×6.5 | 45 | 100-4 | ¥24,150 | FIAT / MINI / OPEL / RENAULT |
| 15×6.5 | 35 | 100-5 | ¥24,150 | Audi / CHRYSLER / VW |
| 15×6.5 | 15 | 108-4 | ¥24,150 | CITROEN / PEUGEOT |
| 15×6.5 | 24 | 108-4 | ¥24,150 | CITROEN / PEUGEOT |
| 15×6.5 | 45 | 108-4 | ¥24,150 | Ford |
| 15×6.5 | 40 | 108-5 | ¥24,150 | Ford / VOLVO |
| 15×6.5 | 40 | 110-5 | ¥24,150 | OPEL / SAAB |
| 15×6.5 | 40 | 112-5 | ¥24,150 | Audi / VW |
| 15×6.5 | 47 | 112-5 | ¥24,150 | Audi / M-Benz / VW |
| 16×7.0 | 38 | 100-4 | ¥30,450 | MINI / OPEL / RENAULT / VW |
| 16×7.0 | 38 | 100-5 | ¥30,450 | Audi / CHRYSLER / VW |
| 16×7.0 | 25 | 108-4 | ¥30,450 | CITROEN / PEUGEOT |
| 16×7.0 | 40 | 108-5 | ¥30,450 | Ford / RENAULT / VOLVO |
| 16×7.0 | 50 | 108-5 | ¥30,450 | Ford / JAGUAR / VOLVO |
| 16×7.0 | 40 | 110-5 | ¥30,450 | Alfa / OPEL / SAAB |
| 16×7.0 | 38 | 112-5 | ¥30,450 | Audi / M-Benz / VW |
| 16×7.0 | 50 | 112-5 | ¥30,450 | Audi / M-Benz / VW |
| 16×7.0 | 40 | 120-5 | ¥30,450 | BMW |
| 17×7.0 | 38 | 100-4 | ¥35,700 | MINI / OPEL / RENAULT / VW |
| 17×7.0 | 38 | 100-5 | ¥35,700 | Audi / CHRYSLER / VW |
| 17×7.0 | 40 | 108-5 | ¥35,700 | Ford / JAGUAR / PEUGEOT / RENAULT / VOLVO |
| 17×7.0 | 40 | 110-5 | ¥35,700 | Alfa / OPEL / SAAB |
| 17×7.0 | 38 | 112-5 | ¥35,700 | Audi / M-Benz / VW |
| 17×7.0 | 45 | 112-5 | ¥35,700 | Audi / VW |
| 17×7.0 | 50 | 112-5 | ¥35,700 | Audi / M-Benz / VW |
| 17×7.0 | 40 | 120-5 | ¥35,700 | BMW |
| 17×8.0 | 35 | 112-5 | ¥38,850 | Audi / M-Benz |
| 17×8.0 | 13 | 120-5 | ¥38,850 | BMW |
| 17×8.0 | 35 | 120-5 | ¥38,850 | BMW |
| 18×7.5 | 35 | 100-5 | ¥44,100 | Audi / VW |
| 18×7.5 | 40 | 108-5 | ¥44,100 | JAGUAR / PEUGEOT / VOLVO |
| 18×7.5 | 40 | 110-5 | ¥44,100 | Alfa / OPEL / SAAB |
| 18×7.5 | 38 | 112-5 | ¥44,100 | Audi / M-Benz / VW |
| 18×7.5 | 50 | 112-5 | ¥44,100 | Audi / VW |
| 18×7.5 | 40 | 120-5 | ¥44,100 | BMW |
TUV、JWL規格品
- 適合車種の詳細及び車検対応に関しましては、BORBETプレミアムショップまたは販売店にてご確認下さい。
ホイール装着例
Alfa Romeo 147
PEUGEOT 207
Mercedes-Benz A-Class (W169)
VOLVO C70
Volkswagen Golf 5
RENAULT MEGANE
Audi A4
Volkswagen Golf Touran
JAGUAR X-TYPE
BMW Z4 (E86)
Volkswagen Eos
Mercedes-Benz E-Class (W211)

