type CC for BMW
| サイズ | インセット | P.C.D.-H | 税込価格 | 適応車種 |
|---|---|---|---|---|
| 16×7.0 | 20 | 120-5 | ¥30,450 | 5er(E34,E39,E60,E61) |
| 16×7.0 | 34 | 120-5 | ¥30,450 | 3er(E90,E91,E92) / Z4(E85) |
| 16x7.0 | 46 | 120-5 | ¥30,450 | 1er(E87,E82,E88) / 3er(E46) / MINI CROSSOVER |
| 17×8.0 | 20 | 120-5 | ¥38,850 | 5er(E60, E61) / 6er(E63, E64) / 7er(E65) |
| 17×8.0 | 34 | 120-5 | ¥38,850 | 3er(E90,E91,E92) / 5er(F10,F11) / X1(E84) / Z4(E89) |
| 18x8.5 | 35 | 120-5 | ¥51,450 | 5er(F10, F11), GT(F07) / 7er(F01, F02) |
TUV、JWL規格品
- 適合車種の詳細及び車検対応に関しましては、BORBETプレミアムショップまたは販売店にてご確認下さい。
ホイール装着例
BMW 1 Series (E88)
BMW 5 Series GT (F07)
BMW 7 Series (E65)
BMW 3 Series (E90)
BMW 6 Series (E63)
MINI CROSSOVER

